为进一步加强博士后国际交流,提升博士后培养质量,根据《人力资源社会保障部 全国博士后管理委员会关于印发博士后国际交流计划的通知》(人社部函[2012]310号)精神,全国博士后管委会办公室组织开展了2019年度博士后国际交流计划学术交流项目申报工作,经过全国博士后管委会办公室选拔,最终确定了2019年度学术交流项目(第二批)的获选者。
根据《博士后国际交流计划实施细则》,学术交流项目资助获选者每人3万元,用于学术交流活动的交通费、食宿费、会议费等,要严格按照有关规定做好资助经费的管理和使用工作。请各有关设站单位及时通知本单位获选人员,并按照实施细则有关要求,配合获选人员做好后续工作。
以下是具体名单:
|
2019年博士后国际交流计划学术交流项目 (第二批)获选人员 |
||
| 序号 | 姓名 | 推荐单位 |
| 1 | Amir Esmat Mahmoud Zouhdy Kaziem | 南京农业大学 |
| 2 | Farahmandian Hamid | 中山大学 |
| 3 | 巴枫 | 中国人民大学 |
| 4 | 巴凯先 | 燕山大学 |
| 5 | 陈荟 | 山东大学 |
| 6 | 陈列 | 北京航空航天大学 |
| 7 | 陈侠飞 | 浙江大学 |
| 8 | 陈雪景 | 清华大学 |
| 9 | 陈炎 | 广西医科大学 |
| 10 | 成骋 | 南京大学 |
| 11 | 程澄 | 清华大学 |
| 12 | 程崇领 | 吉林大学 |
| 13 | 戴坤 | 北京大学 |
| 14 | 董珊珊 | 西安交通大学 |
| 15 | 管成 | 北京林业大学 |
| 16 | 康文 | 北京科技大学 |
| 17 | 李斐 | 南京工业大学 |
| 18 | 李康宁 | 中国电子科技集团公司电子科学研究院 |
| 19 | 李拓宇 | 浙江大学 |
| 20 | 李晓菲 | 吉林农业大学 |
| 21 | 梁志梳 | 广东工业大学 |
| 22 | 林红威 | 清华大学 |
| 23 | 刘敬崇 | 北京航空航天大学 |
| 24 | 刘文文 | 厦门大学 |
| 25 | 刘宪虎 | 郑州大学 |
| 26 | 吕娟 | 清华大学 |
| 27 | 毛珊 | 西北工业大学 |
| 28 | 孟会行 | 清华大学 |
| 29 | 孟宗 | 江南大学 |
| 30 | 孙庚 | 吉林大学 |
| 31 | 孙亨 | 浙江大学 |
| 32 | 孙赛 | 华南师范大学 |
| 33 | 田晓春 | 中国科学院城市环境研究所 |
| 34 | 王勃 | 哈尔滨工业大学 |
| 35 | 王承伟 | 苏州德龙激光有限公司 |
| 36 | 王珏 | 东北师范大学 |
| 37 | 王贤强 | 苏交科集团股份有限公司 |
| 38 | 吴雨祺 | 浙江大学 |
| 39 | 夏丹丹 | 北京大学 |
| 40 | 杨金龙 | 电子科技大学 |
| 41 | 杨陇 | 上海交通大学 |
| 42 | 姚顺 | 中山大学 |
| 43 | 姚西文 | 西北工业大学 |
| 44 | 袁婧 | 浙江大学 |
| 45 | 张果 | 南京大学 |
| 46 | 张辉 | 西安交通大学 |
| 47 | 张坤 | 西北工业大学 |
| 48 | 赵耀 | 上海交通大学 |
| 49 | 郑庆 | 西南交通大学 |
| 50 | 周何乐子 | 暨南大学 |


